Termék leírás
Termékcímkék
Gépparaméter
Sebesség | 15-20 alkalom/perc |
Lökettartomány | 30-240 mm |
Maximális kialakítási terület | 370mm*220mm |
Maximális formázási mélység | 50 mm |
Formáló erő | 3,5 kW (*2) |
Henni pecséterőt | 4,5 kW |
Teljhatalom | 13,5 kW |
Levegőfogyasztás | fogyasztás ≥0,5m³/perc |
Levegő nyomás | 0,5-0,8 MPa |
Anyag (PVC) (PET) | Vastagság 0,2-0,5 mm |
Max papírkártya méret | 400mm*250mm*0,5mm |
Teljes súly | 2500 kg |
A gép mérete (H*Sz*M) | 4600mm*1550mm*1800mm |

Előző: AC-400 lemezjátszó buborékcsomagoló gép Következő: AC-400A hólyagképző gép